Cenik konzularnih storitev
Konzularne takse se morajo vplačati na banki pred vložitvijo vloge. Plačilo je možno zgolj v lokalni valuti (KM). V Sarajevu je potrebno poravnati konzularne takse v poslovalnici NLB Tuzlanske banke na naslovu Džidžikovac 1, v Banja Luki se konzularne takse lahko poravnajo v poslovalnici NLB Razvojne banke na naslovu Kralja Petra I. Karađorđevića 85a.
CENIK KONZULARNIH TAKS | ||
| ||
Vloga | EUR | KM |
Vloga – če ni druge takse | 13 | 25,45 |
Naslednja vloga v isti zadevi | 6 | 11,75 |
|
|
|
Vročitev | EUR | KM |
Vročitev – v Evropi | 6 | 11,75 |
Vročitev – izven Evrope | 13 | 25,45 |
|
|
|
Državljanstvo | EUR | KM |
Sprejem v državljanstvo | 354 | 692,35 |
Odpust iz državljanstva | 354 | 692,35 |
Ugotovitev državljanstva | 181 | 354,00 |
Priglasitev v državljanstvo do 36. leta | 13 | 25,40 |
|
|
|
Prebivališče | ||
Prijava in odjava prebivališča | takse prosto | |
Vpis novega stalnega prebivališča v potni list | takse prosto | |
|
|
|
Potrdila, izpiski | EUR | KM |
Posredovanje izpiskov iz matičnih knjig | takse prosto | |
Posredovanje izpiska iz RMK zaradi priglasitve v državljanstvo do 36. leta (taksa + vročitev) | 19 | 37,15 |
Posredovanje izpiska iz RMK zaradi naknadnega vpisa - oba starša državljana RS | takse prosto | |
Pridobitev izpiskov iz matičnih knjig iz RS in vročitev stranki (taksa + 2x vročitev) | 25 | 48,90 |
Pridobitev izpiskov iz tujine (taksa + vročitev + plačilo tujim organom) | 19 | 37,15 |
Posredovanje izjave o spremembi imena po poroki, če ta ni razviden iz PMK (taksa + vročitev) | 19 | 37,15 |
Pridobitev potrdila o samskem stanu (taksa + vročitev) | 19 | 37,15 |
Izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze | 38 | 74,30 |
Izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana | takse prosto | |
Vloga za spremembo osebnega imena z odločbo | 51 | 99,75 |
Naslednja vloga za spremembo osebnega imena | 102 | 199,50 |
Izdaja potrdil za DDV in carinskih potrdil | 35 | 68,45 |
Spremnica za prenos posmrtnih ostankov | 14 | 27,40 |
Deponiranje podpisa in pečata notarja pri DKP | 110 | 215,15 |
Sestava pooblastila | 14 | 27,40 |
Sestava oporoke na DKP | 69 | 134,95 |
Sestava oporoke izven DKP | 111 | 217,10 |
Preklic oporoke | 35 | 68,45 |
Dopolnitev oporoke | 55 | 107,60 |
Sestava pogodbe na DKP | 55 | 107,60 |
Sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke | 38 | 74,30 |
|
|
|
Overitve | EUR | KM |
Prepis ali fotokopija, narejena na DKP + overitev, prva stran | 14 | 27,40 |
Prepis ali fotokopija, narejena na DKP – vsaka naslednja stran | 6 | 11,75 |
Overitev potrdila o živetju tujega državljana | 13 | 25,40 |
Overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran | 14 | 27,35 |
Overitev fotokopije (naredi stranka) – vsaka naslednja stran | 6 | 11,75 |
Overitev prevoda | 14 | 27,35 |
Prevod in overitev prevoda na stran (naredi DKP) | 35 | 68,45 |
Overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti | 24 | 46,95 |
Overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost blaga do porekla ali imena | 45 | 88,00 |
Overitev podpisa na zasebni listini | 19 | 35,20 |
Overitev tujega uradnega podpisa in pečata (deponiranega) | 14 | 27,40 |
|
|
|
Potni list | EUR | KM |
Vloga za izdajo potnega lista | 6 | 11,75 |
Potni list z veljavnostjo 1 leto + vloga | 47 | 91,90 |
Potni list z veljavnostjo 3 let + vloga | 57 | 111,50 |
Potni list z veljavnostjo 5 let + vloga | 76 | 148,65 |
Potni list z veljavnostjo 10 let + vloga | 115 | 224,90 |
Potni list za vrnitev v SLO in EU | 19 | 37,15 |
Potni list za tujce | 66 | 129,10 |
Naznanitev pogrešitve potnega lista | takse prosto | |
Za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. | ||
Za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge, se plača 4x vrednost takse. | ||
|
|
|
Osebna izkaznica | EUR | KM |
Osebna izkaznica z veljavnostjo 1 leto + vloga | 37 | 72,40 |
Osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let + vloga | 44 | 86,00 |
Osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let + vloga | 60 | 117,35 |
Osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let + vloga | 76 | 148,65 |
Vloga za izdajo osebne izkaznice | 6 | 11,75 |
Naznanitev pogrešitve osebne izkaznice | takse prosto | |
Za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. | ||
Za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse. | ||
|
|
|
Vizumi | EUR | KM |
Vizumska taksa - normalna | 60 | 117,35 |
Vizum D | 77 | 150,60 |
Vizumska taksa - olajšava | 35 | 68,45 |
Pritožba na zavrnitev vizuma | 153 | 299,25 |
|
|
|
Dovoljenje za prebivanje | EUR | KM |
Vloga za dovoljenje za začasno prebivanje | 102 | 199,50 |
|
|
|
Zapuščinske zadeve | EUR | KM |
Sestava zapisnika na DKP/prva stran | 35 | 68,45 |
Sestava zapisnika na DKP/vsaka naslednja stran | 5 | 9,80 |
Uradna opravila zunaj prostorov DKP/ura dela | 97 | 189,70 |
Popis zapuščine s cenitvijo/posamezno cenitev, izvid (taksa + 1% od ocenjene vrednosti) | 111 | 217,10 |
Upravljanje zapuščine, premoženja/ od čistega dohodka 6% |
|
|
<//span><//strong>